GENERAL CMF
GENERAL CMF
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | LEATHER | |
| FINISH | NA | |
| GLOSSINESS | NA | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | SOFT | |
| PROCESS | LAPPING | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | FABRIC | |
| FINISH | VARIABLE | |
| GLOSSINESS | NA | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | SOFT | |
| PROCESS | LAPPING | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | NA | |
| FINISH | VARIABLE | |
| GLOSSINESS | VARIABLE | |
| TRANSLUCENCE | OPACITY | |
| TEXTURE | VARIABLE | |
| HARDNESS | NA | |
| PROCESS | SPRAY | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | VARIABLE | |
| FINISH | VARIABLE | |
| GLOSSINESS | VARIABLE | |
| TRANSLUCENCE | VARIABLE | |
| TEXTURE | VARIABLE | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | ART CAM, CNC | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | NA |
|
| MATERIAL | METAL | |
| FINISH | NA | |
| GLOSSINESS | MATT | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | NA | |
| PROCESS | LASER ETCHING | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | MF, PU | |
| FINISH | NA | |
| GLOSSINESS | NA | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | SOFT | |
| PROCESS | PRESSING | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | METAL | |
| FINISH | POLISH | |
| GLOSSINESS | POLISH | |
| TRANSLUCENCE | OPAQUE | |
| TEXTURE | CLEAR | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | CHROME PLATING + SPRAY | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | SILICON | |
| FINISH | VARIABLE | |
| GLOSSINESS | VARIABLE | |
| TRANSLUCENCE | VARIABLE | |
| TEXTURE | VARIABLE | |
| HARDNESS | SOFT | |
| PROCESS | injection molding | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | RUBBER | |
| FINISH | VARIABLE | |
| GLOSSINESS | VARIABLE | |
| TRANSLUCENCE | VARIABLE | |
| TEXTURE | VARIABLE | |
| HARDNESS | A60~90 | |
| PROCESS | VACUUM MOLDING | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE(WHITE X) |
|
| MATERIAL | AL | |
| FINISH | BRUSH LINE | |
| GLOSSINESS | SATI | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | BRUSH LINE | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE(WHITE X) |
|
| MATERIAL | AL | |
| FINISH | BLAST | |
| GLOSSINESS | SATI | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | VARIABLE | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | BLAST | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | WOOD | |
| FINISH | RESTRICTED | |
| GLOSSINESS | RESTRICTED | |
| TRANSLUCENCE | OPACITY | |
| TEXTURE | RESTRICTED | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | CNC | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | METAL COLOR |
|
| MATERIAL | METAL | |
| FINISH | PLATING | |
| GLOSSINESS | GLOSSY | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | CLEAR, BLAST | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | PLATING | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | RESTRICTED |
|
| MATERIAL | VARIABLE | |
| FINISH | GLOSSY | |
| GLOSSINESS | GLOSSY | |
| TRANSLUCENCE | VARIABLE | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | HARD | |
| PROCESS | PVD | |
GENERAL CMF
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | FILM | |
| FINISH | NA | |
| GLOSSINESS | NA | |
| TRANSLUCENCE | VARIABLE | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | SOFT | |
| PROCESS | LAMINATION | |
Quote