RAW MATERIAL
RAW MATERIAL
RAW MATERIAL
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | SILICON | |
| FINISH | SANDING | |
| GLOSSINESS | MATT | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | A70 | |
| PROCESS | TWO-STAGE MOLDING MOLD | |
RAW MATERIAL
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | VARIABLE |
|
| MATERIAL | SILICON | |
| FINISH | SANDING | |
| GLOSSINESS | VARIABLE | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | A50 | |
| PROCESS | THREE-STAGE MOLDING MOLD | |
RAW MATERIAL
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | TRANSPARENT |
|
| MATERIAL | PDMS | |
| FINISH | RAPPING | |
| GLOSSINESS | GLOSSY | |
| TRANSLUCENCE | TRANSPARENT | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | A40 | |
| PROCESS | TWO-STAGE MOLDING MOLD | |
RAW MATERIAL
Description
| MATERIAL PROPERTIES | TAG | |
|---|---|---|
| COLOUR | BLACK |
|
| MATERIAL | SILICON | |
| FINISH | SANDING | |
| GLOSSINESS | MATT | |
| TRANSLUCENCE | NA | |
| TEXTURE | NA | |
| HARDNESS | A40 | |
| PROCESS | FOUR-STAGE MOLDING MOLD | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.arkema.com/global/en/products/product-finder/product-range/technicalpolymers/rilsan-product-family/ |
| MATERIAL | PA (Polyamid) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Glossy/Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://formlabs.com/uk/ |
| MATERIAL | Bio derived PA (Polyamid) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.schoeller-textiles.com/en/ |
| MATERIAL | Blended PA (Polyamid) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Weaving/Knitting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | http://www.libolon.com/ |
| MATERIAL | PA Yarn | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Semi-glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Weaving/Knitting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | EMS-GRIVORY - Grilamid L PA12 |
| MATERIAL | PA (Polyamid) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Semi-glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7911-revive-1 |
| MATERIAL | 100% recycled polyester FR | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Semi-glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Durability 60,000 martindales | |
| PROCESS | Weaving | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.camirafabrics.com/en-uk/contract/fabrics/rivet |
| MATERIAL | 100% PCR Polyester | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Weaving | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | www.plastiloop.veolia.com |
| MATERIAL | 100% PCR Polyester | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Weaving | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/oceanic |
| MATERIAL | Reycled PET and Seaqual (Drived from the Ocean) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Weaving | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | https://www.arpro.com/en-GB/advantage/environment/ |
| MATERIAL | Recycled EPP (Expanded PP) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | - | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Forming (Injection Molding) | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.lyondellbasell.com/en/products-technology/polymers/trade-name/softell/ |
| MATERIAL | PP (Polypropylene) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Elastomer | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.fabraa.com/product/orion/ |
| MATERIAL | Reycled PP | |
| FINISH | Dyeing | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Linen-like, Wool-like |
|
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Flat woven | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.fabraa.com/product/society/ |
| MATERIAL | Reycled PP | |
| FINISH | Dyeing | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Rough | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Woven | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://composites.pfsfabrics.com/ |
| MATERIAL | PP based | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Glossy/Matt/Ultra-matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Variable | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Woven&Forming | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://plastics-rubber.basf.com/global/en/performance_polymers/products/elastollan_for_thefootwearindustry.html |
| MATERIAL | TPU | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Variable | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Injection molding, Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://plastics-rubber.basf.com/global/en/performance_polymers/products/infinergy.html |
| MATERIAL | E-TPU | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Forming (Injection molding) | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://solutions.covestro.com/en/brands/desmopan |
| MATERIAL | TPU | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Injection molding, Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.pewterandblack.com/products/noomoon-labb-interlocking-watch-strap-for-apple-watch-in-red-with-silver-hardware |
| MATERIAL | TPU | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | Haptex |
| MATERIAL | PU | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | Products - Aluminium - ALMECO GROUP |
| MATERIAL | Aluminum | |
| FINISH | Anodised, Electro colouring | |
| GLOSSINESS | Matt/Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | - | Holzapfel Group - Your partner in metal surface finishing |
| MATERIAL | Aluminum | |
| FINISH | Coating | |
| GLOSSINESS | Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | - | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://aludium.com/en/ |
| MATERIAL | Aluminum | |
| FINISH | Anodised | |
| GLOSSINESS | Glossy/Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Variable | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | Hydro.com |
| MATERIAL | Aluminum | |
| FINISH | Anodised | |
| GLOSSINESS | Glossy/Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Variable | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Die casting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.hexpol.com/tpe/product-brands/lifocork/ |
| MATERIAL | Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | - | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | bader-leather.com/en/competencies/kollamat |
| MATERIAL | Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | - | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | www.sulapac.com |
| MATERIAL | Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Grain | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.tecnaro.de/en/arboblend-arbofill-arboform/ |
| MATERIAL | Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | metis-seagrass.com |
| MATERIAL | Seagrass based Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Rough | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Board | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | smartfiber.de |
| MATERIAL | Seaweed fiber | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | - | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Fiber | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.bloommaterials.com/rise/ |
| MATERIAL | EVA Foam | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.upmformi.com/biocomposite-products/upm-formi-ecoace/ |
| MATERIAL | Cellulose Fibre based Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.storaenso.com/en/products/biocomposites/injection-moulding |
| MATERIAL | Wood particles based Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Brownish (Limited variable) | https://fkur.com/en/bioplastics/fibrolon/ |
| MATERIAL | PP or PLA based Composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static (Brownish) | https://natureplast.eu/en/matiere/npw-fib-range/ |
| MATERIAL | Resin(Biosourced PE, Bio PE, PLA) and Cork content based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static (Brownish) | https://natureplast.eu/en/matiere/npw-fib-range/ |
| MATERIAL | Resin(Biosourced PE, Bio PE, PLA) and Hemp fibre content based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static (Brownish) | https://natureplast.eu/en/matiere/npw-fib-range/ |
| MATERIAL | Resin(Biosourced PE, Bio PE, PLA) and Olive stone content based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Ivory Color (Limited variable) | https://natureplast.eu/en/matiere/npw-fib-range/ |
| MATERIAL | Resin(Biosourced PE, Bio PE, PLA) and Oyster shell content based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://trifilon.com/materials/revo/ |
| MATERIAL | PP and Hemp fibre contents(contained Wood cellulose) based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://expanko.com/ |
| MATERIAL | Recycled cork and Elastomer based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://colorfabb.com/woodfill |
| MATERIAL | PLA(PHA) and Wood fibre based Composites | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | 3D Printing filament | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.investwood.pt/en/valchromat/ |
| MATERIAL | MDF (Medium Density Fiberboard) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Board | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.paperfoam.com |
| MATERIAL | Paper and Starch | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Pulp molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.bonzano.com/en/special-panels/osb-color-osb-color-kids/ |
| MATERIAL | Wood | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt / Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Board | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | https://solutions.covestro.com/en/highlights/articles/stories/2020/renewable-raw-materials-for-polycarbonates |
| MATERIAL | PC | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt / Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Transparency | TAG |
| TEXTURE | Softened | Neste의 바이오 디젤을 사용한 바이오 PC 사용 |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | www.eastman.com |
| MATERIAL | Engineering Bio plastic | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt / Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Transparency / Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding / Extrusion molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.braskem.com.br/imgreen/home-en |
| MATERIAL | Bio-based plastic | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt / Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.hexpol.com/tpe/product-brands/dryflex-green/ |
| MATERIAL | Bio-based TPE | |
| FINISH | Possible | |
| GLOSSINESS | Matt / Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible (15Shore A ~ 60Shore D) | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable (Dyeing) | https://www.fixits.com/pages/what-are-fixits |
| MATERIAL | Bamboo fiber | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Woven / Knitting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable (Masterbatching) | https://www.greendotbioplastics.com/materials/biodegradable-resins/ |
| MATERIAL | Biodegradable resin | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static (Brownish,grey) | www.accoya.com |
| MATERIAL | Pine wood | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Board (Deck) | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable (Dyeing) | https://cwp.fi/en/ |
| MATERIAL | Birch wood | |
| FINISH | Dyeing | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Laminated blacks | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | world-en.gmund.com |
| MATERIAL | Paper contained Spent grain | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Particled | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | https://www.knotistry.co.uk/product/seagrass-natural-carpet/ |
| MATERIAL | Green seagrass based fiber | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Rough | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Woven / Knitting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | https://www.notpla.com/notpla-seaweed-paper/ |
| MATERIAL | Seaweed fiber based Paper | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Rough | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | coriumrigenerato.it |
| MATERIAL | Leather waste based | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Sheet | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static | torzosurfaces.com |
| MATERIAL | Waste straw and PMMA binder based | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Rough | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Board | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | www.zelfo-technology.com |
| MATERIAL | Agricultural waste plant fibres based (contained PCR Paper waste) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Natural | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Board | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Static (Indigo) | https://iskodenim.com/sustainable-fashion-isko-rtwo |
| MATERIAL | Recycled cotton and Recycled PET based Denim fabric | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | - | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Woven / Knitting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | www.huvis.com |
| MATERIAL | Biodegradable Polyester | |
| FINISH | Pre-dyeing Fiber / Dyeing | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Woven / Knitting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.upmformi.com/biocomposite-products/upm-formi-ecoace/ |
| MATERIAL | Bio-based Naphtha (Made from Paper or Pulping process) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt / Glossy | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection modling | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://cdn-s3.sappi.com/s3fs-public/Sappi%20Symbio%20Fact%20Sheets%2015.11.19%20Korean.pdf |
| MATERIAL | Cellulose Fiber rainforced Bio-composite (Cellulose from Wood) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Injection modling | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://bwf-group.com/en/feltec/products/silentec-by-bwf-group/ |
| MATERIAL | Wool and Viscose | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | Flexible | |
| PROCESS | Needle punch (Board) | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://paperstoneproducts.com/ |
| MATERIAL | Recycled Paper and phenolic resin based | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Pressed board | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | http://atkoleather.com/eng/ |
| MATERIAL | Recycled leather based Fiber | |
| FINISH | Pre-dyeing Fiber / Dyeing | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Rough | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Weaving,Kntting | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://www.evaglory.com/pro-foenix-foam-material.html |
| MATERIAL | Recycled EVA (Chemical, Physical) | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
| TRANSLUCENCE | Opaque | |
| TEXTURE | Softened | |
| HARDNESS | - | |
| PROCESS | Foaming molding | |
RAW MATERIAL
Material description
Application
| MATERIAL PROPERTIES | WEBSITE | |
|---|---|---|
| COLOUR | Variable | https://foresso.co.uk/ |
| MATERIAL | Bio-resin and Wood waste based composite | |
| FINISH | - | |
| GLOSSINESS | Matt | |
